
Apple iPhoneシリーズの小型版として位置するiPhone SE、2016年に発売した初代以降は全く新モデルが出ずに流れに流れてた商品でした。
しかしついに本日発表!!2020年4月17日21時から予約開始し2020年4月24日発売の『iPhone (第2世代)』が登場しました。
[pmad]
iPhone SE2仕様

iphone SE(第2世代) | iPhone SE(第1世代) | |
画面 | 4.7インチ Retina HDディスプレイ 1334x750ピクセル 広色域ディスプレイ(P3) | 4インチ Retina ディスプレイ 1136x640ピクセル |
プロセッサ | A13 (iPhone 11と同等) | A9(iPhone 6sと同等) |
容量 | 64GB/128GB/256GB | 32GB/128GB |
バッテリー | 想定1,800mAh (iPhone 8程度の駆動時間) | 1628mAh |
ロック解除 | Touch ID | Touch ID |
防水 | 水深1m 最大30分 | - |
サイズ | 138.4 x 67.3 x 7.3mm | 123.8 x 58.6 x 7.6mm |
カメラ | シングル1200万画素 広角f/1.8 光学式手ぶれ補正 | シングル1200万画素 広角f/2.2 |
動画 | 4Kビデオ 最大60fps | 4Kビデオ 30fps |
FaceTime HDカメラ | 700万画素 f/2.2 1080p HDビデオ撮影(30fps) | 120万画素 f/2.4 720p HDビデオ撮影(30fps) |
FeliCa (Suica・Apple Pay) | 搭載 | 非搭載 |
SIM | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) | nano-SIM |
まとめ

必要十分の端末。既に端末価格は高騰をし続けていますがなんと言っても端末価格が魅力的。
44800円、あのAppleのiPhoneが割引もなく44800円。Androidユーザーではよくいる2台持ち。Appleユーザーでもたまに居ますがこれは落としても気にしないお財布専用として持つというのも全然可能な金額ではないでしょうか。
今回のiPhone SE第2世代では64GBと128GBの差額が5000円ですのでこの二択で悩まれるでしょう。カメラもしょぼいので256GBを買う必要があるのかはわからないです。